![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Candidatura Independiente | ![]() Candidatura Independiente | CANDIDATURA NO REGISTRADA | VOTOS NULOS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total de votos | 389 | 3,342 | 166 | 441 | 127 | 166 | 43 | 1,133 | 103 | 57 | 226 | 0 | 39 | 2 | 92 | 6,326 |
Porcentaje | 6.1492% | 52.8295% | 2.6240% | 6.9712% | 2.0075% | 2.6240% | 0.6797% | 17.9102% | 1.6282% | 0.9010% | 3.5725% | 0% | 0.6165% | 0.0316% | 1.4543% | 100% |
Distritos | ||||||||||||||||
1 Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Piedras Negras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Sabinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Monclova | 188 | 500 | 11 | 16 | 28 | 125 | 18 | 247 | 11 | 1 | 7 | 39 | 1 | 18 | 1,210 | |
6 Frontera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 Matamoros | 32 | 1,030 | 125 | 390 | 33 | 18 | 6 | 346 | 10 | 44 | 10 | 1 | 28 | 2,073 | ||
8 Torreón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 Torreón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 Torreón | 6 | 60 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | ||
11 Torreón | 17 | 137 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 207 | ||
12 Ramos Arizpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 Saltillo | 104 | 805 | 14 | 22 | 45 | 16 | 10 | 314 | 61 | 7 | 102 | 0 | 27 | 1,527 | ||
14 Saltillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 Saltillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Saltillo | 42 | 810 | 13 | 11 | 15 | 7 | 9 | 177 | 13 | 3 | 107 | 0 | 16 | 1,223 |
En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas PREP de Casilla Especial.
El partido político, la coalición o el candidatura independiente no participa en este caso particular.
Ver detalles de la EntidadÚltimo corte: 18:30, 18/10/2020
![]() Distritos0Votos389Porcentaje6.1492% |
![]() Distritos6Votos3342Porcentaje52.8295% |
![]() Distritos0Votos166Porcentaje2.6240% |
![]() Distritos0Votos441Porcentaje6.9712% |
![]() Distritos0Votos127Porcentaje2.0075% |
![]() Distritos0Votos166Porcentaje2.6240% |
![]() Distritos0Votos43Porcentaje0.6797% |
![]() Distritos0Votos1133Porcentaje17.9102% |
![]() Distritos0Votos103Porcentaje1.6282% |
![]() Distritos0Votos57Porcentaje0.9010% |
![]() Distritos0Votos226Porcentaje3.5725% |
![]() Distritos0Votos0Porcentaje0% |
![]() Distritos0Votos39Porcentaje0.6165% |