- Fueron seleccionadas 32 propuestas provenientes de 19 entidades federativas
- El ENDMéxico 2023 se llevará a cabo en el estado de Puebla del 9 al 15 de noviembre de 2023
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el gobierno del estado de Puebla, por conducto de su Secretaría de Cultura, da a conocer los resultados de la convocatoria para integrar la programación artística del octavo Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico 2023).
El ENDMéxico promueve el intercambio de conocimientos, la profesionalización y el fortalecimiento de redes entre las y los diversos agentes participantes de la producción dancística y coreográfica mexicana. Su octava edición se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre en Puebla.
El Consejo Curatorial revisó las 273 postulaciones recibidas en la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto de 2023, y en sesión de modalidad virtual se reunieron para deliberar de acuerdo con criterios curatoriales como: reconocer las distintas realidades y contextos en los que se desarrollan las propuestas para dar una muestra de la danza a nivel regional y nacional; las poéticas corporales intergeneracionales que indaguen sobre el cuerpo y su presencia en la danza; y la apertura de las piezas para el diálogo y conversación entre propuestas, así como la interacción con el público.
De las propuestas recibidas se seleccionaron 32, provenientes de 19 entidades de la República mexicana, conforme a las categorías incluidas en la convocatoria. Las obras seleccionadas quedaron distribuidas de la siguiente manera: 4 de la categoría A – Pequeño formato; 4 de la categoría B – Mediano formato; 3 de la categoría C – Formato al aire libre; 7 de la categoría D – Impactos coreográficos (4 del Circuito 1 y 3 del Circuito 2); 1 de la categoría E – Microresidencia artística; 1 de la categoría F – Proyección In situ, además de 12 obras de la categoría G- Obra coreográfica audiovisual.
Las propuestas ganadoras son:
CATEGORÍA | FOLIO | TÍTULO DE LA OBRA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | REGIÓN | ESTADO |
CATEGORÍA APequeño Formato | A04_ENDMx23 | Cardumen: Poema escénico para un pez | Rubén Valencia Rivera | Norte 1 | Baja California |
A09_ENDMx23 | Autorretrato 32 | Ana PaulaOrnelas Favela | Norte 1 | Sonora | |
A16_ENDMx23 | Terregal | Itzhel Gutiérrez Razo | Norte 2 | Coahuila | |
A50_ENDMx23 | Paisaje de un cuerpo totonaca | Oswaldo Gómez Méndez | Centro 2 | Puebla | |
CATEGORÍA BMediano Formato | B09_ENDMx23 | De Barro y miel | María de LourdesLuna Aranda | Sur 1 | Yucatán |
B45_ENDMx23 | NOVA | Víctor HugoLoaiza Pimentel | Centro 1 | Estado de México | |
B81_ENDMx23 | El silencio de las palabras | Rosa LilianaAbúndez Benítez | Centro 2 | Morelos | |
B87_ENDMx23 | Miguel | Daniel Luis Montiel | Norte 2 | Nuevo León | |
CATEGORÍA CAire Libre | C04_ENDMx23 | inmarcesibles | Aura Marcela Gómez Arreola | Centro Occidente 2 / Centro 1 | Jalisco / Ciudad de México |
C14_ENDMx23 | Luego… atravesé las flores | Georgina Arriaga Cabrera | Centro 1 | Ciudad de México | |
C22_ENDMx23 | Roadtrip | Melva CarolinaOlivas Durazo | Centro 1 | Ciudad de México | |
CATEGORÍA DImpactos coreográficos | D01_ENDMx23 | Richard Charlie | Elisa Medina Hudgins | Norte 1 | Sinaloa |
D06_ENDMx23 | H.A.R.L.E.M | Guillermo Ignacio Aguilar Vega | Centro 2 | Ciudad de México | |
D10_ENDMx23 | ELLA | Isabel Aguerrebere Gómez Urquiza | Sur 2 | Quintana Roo | |
D13_ENDMx23 | Tecuanzando | Víctor OmarSierra García | Centro Occidente 2 | Guerrero | |
D16_ENDMx23 | El primer abrazo | Luis Villanueva Dueñas | Centro1 y 2 | Ciudad de México / Morelos | |
D26_ENDMx23 | Sintiente | Marianna Aisha Serrano Serna | Sur 1 | Veracruz | |
D33_ENDMx23 | Construyendo algo que se borra | Rodrigo de la Cruz Abúndez | Centro 2 | Morelos | |
CATEGORÍA EMicroresidencia artística | E11_ENDMx23 | Oleaje rojo | Mónica Mancilla Mora | Norte 1 | Baja California |
CATEGORÍA FProyecciónIn Situ | F05_ENDMx23 | Oráculo: conócete a ti mismo | Tania Galindo Ramírez | Centro 2 | Puebla |
CATEGORÍA G Obra coreográfica audiovisual | G04_ENDMx23 | La vaca: prólogo | Jonathan MichelleTorres Alzaga | Centro Occidente 2 | Jalisco |
G06_ENDMx23 | Un territorio diáfano | Sendic OvidioVázquez Pérez | Sur 1 | Chiapas | |
G09_ENDMx23 | Ritual para todo lo que brilla | Iliana Olalde Cázares | Centro Occidente 2 | Michoacán | |
G10_ENDMx23 | Oonírico | Diana ElizabethMorales Sánchez | Centro 2 | Puebla | |
G12_ENDMx23 | Ácidas | Natalia Martínez Mejía | Centro Occidente 2 | Jalisco | |
G17_ENDMx23 | Brst: Informes y modernos | Bárbara LissetteValencia Bladinieres | Centro Occidente 2 | Querétaro | |
G18_ENDMx23 | HUO/SHUI: ESPÍRITU LIBRE | Nereo FranciscoZamítiz Pineda | Centro 2 | Puebla | |
G19_ENDMx23 | Apocalipsis 11:18 | Samantha Narváez Jara | Norte 2 | Nuevo León | |
G24_ENDMx23 | El espacio y los otros | Danya GuadalupeGonzález Cristerna | Norte 1 | Sinaloa | |
G27_ENDMx23 | Tejiendo cuerpxs | Daniel Montiel Perea | Centro 1 | Ciudad de México | |
G30_ENDMx23 | Aullido | Irma Cristina Zamora Contreras | Centro Occidente 2 | Guanajuato | |
G31_ENDMx23 | Ayuno de aire | Nallely Madai Robles Pérez | Centro 2 | Tlaxcala |
Las obras seleccionadas recibirán un pago por las funciones realizadas dentro del ENDMéxico 2023, así como la cobertura de gastos de traslado, hospedaje y alimentación para las y los artistas participantes.
El Consejo curatorial estuvo integrado por Mariana Arteaga Vázquez, Galia Eibenschutz Gutiérrez y Ricardo Rubio Sánchez, tres personalidades con trayectoria, experiencia y visión artística en la escena dancística mexicana.
En los siguientes días, a las y los representantes de cada obra ganadora se les informarán los pasos a seguir para confirmar su participación y cumplir con los compromisos adquiridos en la convocatoria.
Los resultados se encuentran publicados en los sitios: https://bit.ly/3PMbxTy, http://www.inba.gob-mx/convocatorias; www.danza.inba.gob.mx y en las redes sociales @danzaINBAL.